Odsavač par Whirlpool AKR 504 IX/1
Detailní popis produktu
Provedení | |
---|---|
Energetická třída | B |
Třída dynamické účinnosti kapalin | B |
Hladina hluku (dBA) | 69 |
Třída účinnosti filtrace tuků | C |
Třída světelné účinnosti | A |
Celková roční spotřeba energie (kWh) | 79.7 |
Proud (A) | 1,2 |
Odsávací výkon - Booster (m3/h) | 713 |
Odsávací výkon pro recirkulaci - Booster (m³/h) | 352 |
Celkový výkon osvětlení (W) | 5 |
Maximální výkon odsávání (m³/h) | 581 |
Maximální kapacita recirkulace (m³/h) | 336 |
Kontrola tlumiče | Ne |
Hladina hluku při maximální rychlosti (2010/30/EU) | 69 |
Rozměry | |
---|---|
Výška (cm) | 77.2 |
Šířka (cm) | 100.0 |
Hloubka (cm) | 60.0 |
Hloubka pro instalaci | 0.0 |
Maximální instalační výška | 0.0 |
Maximální šířka pro instalaci | 0.0 |
Minimální výška pro instalaci | 0.0 |
Výška výrobku bez komína (mm) | 60 |
Minimální šířka pro instalaci | 0.0 |
Vlastnosti | |
---|---|
Typ | Ostrůvkový |
Typ ovládání | Dotykové ovládání |
Omyvatelný filtr | Ne |
Osvětlení | LED |
Počet osvětlení | 4 |
EAN kód | 8003437627828 |
Počet úrovní výkonu | 4 |
Elektrické připojení (W) | 265 |
Typ konstrukce | Vestavné |
Délka elektrického kabelu (cm) | 150 |
Type of control | Elektronické |
Výběr dekorativní lišty | N/A |
Materiál tukového filtru | Washable aluminium |
Ovládání osvětlení | On/Off |
Dálkové ovládání | Ne |
Booster | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vestavné odsavače |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Dostupnost: | Na dotaz |